<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stern-Tours.de Reise-Blog &#187; Israel</title>
	<atom:link href="http://blog.stern-tours.de/kat/israel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stern-tours.de</link>
	<description>Der Reise-Blog von Stern Tours - Nachrichten rund um Urlaub und Ferien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Badeurlaub in Eilat am Roten Meer in Israel</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/israel/badeurlaub-in-eilat-am-roten-meer-in-israel-20091023.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/israel/badeurlaub-in-eilat-am-roten-meer-in-israel-20091023.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Eilat]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Eilat ist eine Stadt mit rund 50.000 Einwohnern an der Südspitze Israels und der einzige Badeort am Roten Meer, der innerhalb der Grenzen des Heiligen Lands liegt. Das Rote Meer verläuft nur etwas mehr als 10 Kilometer in Israel, was jedoch nichts daran ändert, dass Eilat einer der interessantesten Orte am Roten Meer ist. Eilat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eilat ist eine Stadt mit rund 50.000 Einwohnern an der Südspitze Israels und der einzige Badeort am Roten Meer, der innerhalb der Grenzen des Heiligen Lands liegt. Das Rote Meer verläuft nur etwas mehr als 10 Kilometer in Israel, was jedoch nichts daran ändert, dass Eilat einer der interessantesten Orte am Roten Meer ist. Eilat liegt im Vierländereck des Nahen Ostens zwischen Israel, Jordanien, Saudi-Arabien und Ägypten, wobei vom Hafen aus in der Regel alle vier Länder zu sehen sind. Besonders in der kalten Jahreszeit bietet sich Eilat als Ziel für einen Badeurlaub am Roten Meer, um unter der Sonne Israels zu überwintern.</p>
<p>Eilat blickt ähnlich wie die meisten anderen Städte in Israel auf eine lange Geschichte zurück und wird in der Bibel erstmals um 1.000 vor Christus zu Zeiten König Salomos erwähnt. Dennoch gehen Antike und Moderne in Eilat im 21. Jahrhundert nach Christus Hand in Hand. Kamel-Touren in die Wüste oder Ausflüge in die antike Felsenstadt Petra zählen in Eilat am Roten Meer ebenso zu den Highlights wie ein 3D-IMAX Kino oder der Freizeitpark King City. Die Korallenriffe im Roten Meer bei Eilat werden auch zu Therapiezwecken genutzt, indem dort das sogenannte Delfin-Schwimmen angeboten wird. Delfinen wird bei verschiedensten Erkrankungen eine therapeutische Wirkung nachgesagt.</p>
<p>Zur Förderung des nationalen Tourismus hat der Staat Israel rund um den Badeort Eilat eine Freihandelszone eingerichtet. Von Deutschland aus ist Eilat in acht Stunden erreichbar, mehrere renommierte Fluggesellschaften fliegen über Tel Aviv bis nach Eilat. Alternativ kann der Transfer von Tel Aviv bis nach Eilat auch in einem Mietwagen vollzogen werden. Günstige Hotels am Roten Meer stehen in Eilat ebenfalls in großer Zahl zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/israel/badeurlaub-in-eilat-am-roten-meer-in-israel-20091023.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archäologen legen unterirdischen Steinbruch in Israel frei</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/israel/archaologen-legen-unterirdischen-steinbruch-in-israel-frei-20090624.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/israel/archaologen-legen-unterirdischen-steinbruch-in-israel-frei-20090624.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leoni Zynga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Höhle]]></category>
		<category><![CDATA[Jericho]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Israel wird im Zusammenhang mit dem Tourismus in der Regel mit Badeurlaub am Mittelmeer und Toten Meer oder mit Pilgerreisen zu den biblischen Stätten in Verbindung gebracht. Daneben gibt es aber auch für Archäologen kaum ein interessanteres Land als Israel, das insgesamt nur etwa so groß ist wie Hessen. Der neueste Fund, der Archäologen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Israel wird im Zusammenhang mit dem Tourismus in der Regel mit Badeurlaub am Mittelmeer und Toten Meer oder mit Pilgerreisen zu den biblischen Stätten in Verbindung gebracht. Daneben gibt es aber auch für Archäologen kaum ein interessanteres Land als Israel, das insgesamt nur etwa so groß ist wie Hessen. Der neueste Fund, der Archäologen in Israel geglückt ist, hat zwar nicht direkt etwas mit der Bibel, dem Juden- oder Christentum zu tun, ist deshalb aber nicht weniger spektakulär.</p>
<p>In der Nähe der biblischen Stadt Jericho konnte eine Höhle freigelegt werden, deren Alter auf ca. 2.000 Jahren datiert werden konnte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurde die Höhle von Menschenhand errichtet und ursprünglich als unterirdischer Steinbruch genutzt. Die Tatsache, dass sich Menschen vor 2.000 Jahren die Mühe machten, einen unterirdischen Steinbruch in den Fels zu schlagen und das Geröll mühsam ans Tageslicht beförderten, gab den Archäologen aus Israel zunächst einige Rätsel auf. Schließlich gelang man zu der Überzeugung, dass sich die Höhle auf heiligen Grund befand, da sie zwischen dem Jordan und der Stadt Jericho erbaut wurde, also an jener Stelle, an der das Urvolk der Israeliten erstmals den Jordan überquerten und ins Heilige Land eingezogen waren.</p>
<p>Zahlreiche Inschriften und bauliche Besonderheiten lassen den Schluss zu, dass die Höhle zunächst zwar als Steinbruch genutzt wurde, in späteren Jahrhunderten aber auch als Kloster oder Tempel. Eine Nutzung der Höhle bei Jericho für touristische Zwecke erscheint als wahrscheinlich, sobald die Archäologen ihre Arbeit beendet haben und die Behörden in Israel grünes Licht geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/israel/archaologen-legen-unterirdischen-steinbruch-in-israel-frei-20090624.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel ab Juli im Streckenplan von Air Berlin</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-ab-juli-im-streckenplan-von-air-berlin-20090527.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-ab-juli-im-streckenplan-von-air-berlin-20090527.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin, die auf dem einheimischen Markt in Konkurrenz zu anderen Billigfliegern wie Ryan Air oder Germanwings tritt, wird in Kürze erstmals auch Flüge nach Israel anbieten. Schon ab 99 Euro geht es dann von Berlin nach Tel Aviv, wobei in diesem Preis bereits sämtliche Steuern und Gebühren enthalten sind. Air Berlin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin, die auf dem einheimischen Markt in Konkurrenz zu anderen Billigfliegern wie Ryan Air oder Germanwings tritt, wird in Kürze erstmals auch Flüge nach Israel anbieten. Schon ab 99 Euro geht es dann von Berlin nach Tel Aviv, wobei in diesem Preis bereits sämtliche Steuern und Gebühren enthalten sind. Air Berlin will die Flüge von Deutschland nach Israel zunächst zweimal pro Woche anbieten.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Die Flugzeuge sollen einer aktuellen Pressemitteilung von Air Berlin zufolge dienstags und donnerstags jeweils am späten Abend in Richtung Tel Aviv abheben und in der Hauptstadt von Israel am frühen Morgen landen. Dank der Nonstop-Verbindung zwischen Deutschland und Israel können kurze Flüge gewährleistet werden, so dass die Geschäftsreisenden und Touristen gut erholt in Tel Aviv ankommen werden. Der Startschuss für die Israel-Flüge von Air Berlin soll am 7. Juli (Dienstag) fallen und ab diesem Datum im regelmäßigen Rhythmus fortgesetzt werden.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;">Mit den Flügen nach Israel wird das Streckennetz von Air Berlin sinnvoll erweitert, da sich das Heilige Land im Nahen Osten vor allem bei Touristen aus Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreut. Besonders Pilgerreisen zu den biblischen Schauplätzen in Jerusalem oder am See Genezareth sowie Badeurlaub am Toten Meer stehen hoch im Kurs. Die Anbindung an den Flughafen Berlin erfolgt wahlweise mit der Deutschen Bahn oder per Inlandsflug, der zu den gewohnt günstigen Tarifen ebenfalls bei Air Berlin gebucht werden kann.<span style="font-size: small;"> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-ab-juli-im-streckenplan-von-air-berlin-20090527.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dramatischer Wasserverlust im Toten Meer</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/israel/dramatischer-wasserverlust-im-toten-meer-20090321.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/israel/dramatischer-wasserverlust-im-toten-meer-20090321.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leoni Zynga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Das Tote Meer zwischen Israel und Jordanien ist eines der touristischen Zentren im Nahen Osten. Nun aber schlagen deutsche Wissenschaftler Alarm, nachdem sie die Ergebnisse einer Studie zur Entwicklung des Pegelstands im Toten Meer ausgewertet haben. Demnach verliert das Tote Meer seit rund 30 Jahren soviel Wasser, dass dringend Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen, um gravierende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Das Tote Meer zwischen Israel und Jordanien ist eines der touristischen Zentren im Nahen Osten. Nun aber schlagen deutsche Wissenschaftler Alarm, nachdem sie die Ergebnisse einer Studie zur Entwicklung des Pegelstands im Toten Meer ausgewertet haben. Demnach verliert das Tote Meer seit rund 30 Jahren soviel Wasser, dass dringend Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen, um gravierende Folgen für die Umwelt vermeiden zu können.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Pro Jahr sinkt der Wasserpegel um 70 Zentimeter was einem Wasserverlust von 0,47 km³ oder einer Verringerung der Wasseroberfläche um 4 km² entspricht. Verursacht wird der Wasserverlust im Toten Meer den Wissenschaftlern zufolge nicht in erster Linie durch den Klimawandel, sondern durch den hohen Wasserverbrauch, der Menschen und Industriebetriebe, die sich am Jordan niedergelassen haben. Der Jordan ist der wichtigste Zufluss zum Toten Meer. Abhilfe soll mittelfristig ein Kanal schaffen, der das Tote Meer mit dem Mittelmeer oder dem Roten Meer verbindet und damit für neuen Zufluss sorgt.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Die Bezeichnung als Totes Meer ist etwas irreführend, da das Gewässer streng genommen ein See ist, der eine Fläche von rund 800 km² einnimmt. Aufgrund des hohen Salzgehalts, der bis zum zehnfachen andere Meere beträgt, kommt organisches Leben im Toten Meer nur in Form kleinster Bakterien vor. Neben dem Badetourismus ist am Toten Meer auch ein nennenswerter Gesundheitstourismus zu verzeichnen, da dem extrem salzhaltigen Wasser heilende Wirkung bei Hauterkrankungen zugeschrieben wird. Das Tote Meer ist außerdem der tiefste Landpunkt der Erde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/israel/dramatischer-wasserverlust-im-toten-meer-20090321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papstbesuch soll Tourismus in Israel ankurbeln</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/israel/papstbesuch-soll-tourismus-in-israel-ankurbeln-20090317.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/israel/papstbesuch-soll-tourismus-in-israel-ankurbeln-20090317.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leoni Zynga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Heiliges Land]]></category>
		<category><![CDATA[Palästina]]></category>
		<category><![CDATA[Papst]]></category>
		<category><![CDATA[Pilger]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Israel liegt am östlichen Ende des Mittelmeers und hat sich inzwischen auch als Reiseziel einen Namen gemacht, nachdem das Land zuvor fast ausschließlich als weltweiter Krisenherd von sich Reden machen konnte. Zwar gilt Israel und vor allem Jerusalem auch heute noch als Zankapfel zwischen Christen und Juden einerseits sowie den Anhängern des Islams auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Israel liegt am östlichen Ende des Mittelmeers und hat sich inzwischen auch als Reiseziel einen Namen gemacht, nachdem das Land zuvor fast ausschließlich als weltweiter Krisenherd von sich Reden machen konnte. Zwar gilt Israel und vor allem Jerusalem auch heute noch als Zankapfel zwischen Christen und Juden einerseits sowie den Anhängern des Islams auf der anderen Seite, dennoch hat sich die politische Lage mittlerweile weitgehend stabilisiert. Eine weitere Belebung des nationalen Tourismus verspricht sich Israel nun vom angekündigten Besuch von Papst Benedikt XVI., der im Mai ins Heilige Land reisen will.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Bereits in der Vergangenheit konnte Israel vom sogenannten Papsttourismus profitieren, der die ohnehin schon hohe Zahl an Pilgern regelmäßig nach oben treibt. Alleine im letzten Jahr fanden über 1 Million überwiegend christliche Pilger den Weg nach Israel. Damit machen die Pilger rund ein Drittel aller Touristen in Israel aus. Im Zusammenhang mit Pilgerreisen stehen meistens <a href="http://www.stern-tours.de/special_reisen_catalog/israel-reisen.html" title="Israel Reisen"  target="_self">Israel Reisen</a> und Rundreisen durch das Heilige Land mit Besuchen der biblischen Stätten auf dem Programm.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;">Israels Tourismusminister Ruhama Avraham Balila sieht in dem anstehenden Besuch des Papstes nicht nur für die Reisewirtschaft im Heiligen Land einige Chancen, sondern auch für den Dialog mit den Palästinensern. Der Friedensprozess im Nahen Osten zwischen Israel und Palästina zählt nach wie vor zu den wichtigsten und stets aktuellen Themen der Weltpolitik.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/israel/papstbesuch-soll-tourismus-in-israel-ankurbeln-20090317.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel startet Werbeoffensive für den Tourismus</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-startet-werbeoffensive-fur-den-tourismus-20090210.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-startet-werbeoffensive-fur-den-tourismus-20090210.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leoni Zynga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Christen]]></category>
		<category><![CDATA[Juden]]></category>
		<category><![CDATA[Pilger]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Der jüdische Gottesstaat Israel lockt laut einer aktuellen Statistik im Jahr 2007 insgesamt 2,3 Millionen Touristen ins Heilige Land, was eine Steigerung von rund 24 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die endgültigen Zahlen für das Jahr 2008 liegen in Israel zwar noch nicht vor, dennoch wird allgemein von einer weiteren Steigerung gerechnet, unter anderem aufgrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Der jüdische Gottesstaat Israel lockt laut einer aktuellen Statistik im Jahr 2007 insgesamt 2,3 Millionen Touristen ins Heilige Land, was eine Steigerung von rund 24 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die endgültigen Zahlen für das Jahr 2008 liegen in Israel zwar noch nicht vor, dennoch wird allgemein von einer weiteren Steigerung gerechnet, unter anderem aufgrund des 60jährugen Bestehens des Gottesstaats. Ein Großteil der Touristen, die nach Israel kommen, sind christliche oder jüdische Pilger aus aller Welt.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Das Tourismusministerium in Israel befürchtet für das laufende Reisejahr allerdings einen Rückgang bei den Touristenzahlen und begründet diese Einschätzung vor allem mit der Finanzkrise und dem immer noch schwelenden Konflikt zwischen Israel und den Hamas. Daher sollen bis zu 5 Millionen Euro in eine Werbekampagne investiert werden, die den Touristen aus dem Ausland Reisen ins Heilige Land schmackhaft machen sollen. Schwerpunktmäßig konzentriert sich die Werbemaßnahme in Sachen Tourismus auf die Staaten Deutschland, USA, Russland, Polen, Frankreich, Großbritannien, Italien, Brasilien, Südkorea und China. Die genannten Länder stellen in Israel traditionell das größte Kontingent der Touristen.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;">Der Startschuss für die weltweite Werbeoffensive des Tourismusministeriums von Israel fiel am vergangenen Wochenende in der US-amerikanischen Stadt Nashville im Bundesstaat Tennessee. Touristen aus den USA, allen voran evangelische Christen und Juden, machten in den vergangenen beiden Jahren den Großteil der Israel-Besucher aus. <span style="font-size: small;"></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-startet-werbeoffensive-fur-den-tourismus-20090210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tel Aviv vermeldet neuen Besucherrekord</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/israel/tel-aviv-vermeldet-neuen-besucherrekord-20081117.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/israel/tel-aviv-vermeldet-neuen-besucherrekord-20081117.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Libanon]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[In den meisten touristischen Destinationen in aller Welt scheinen die Auswirkungen der globalen Finanzkrise den Hoteliers das Geschäft zu vermiesen. Unterdessen zeigt sich Tel Aviv an der israelischen Mittelmeerküste von dem allgemeinen Tief am Reisemarkt scheinbar unbeeindruckt und vermeldet schon jetzt, sechs Wochen vor Jahresende, einen neuen Besucherrekord. Das Reisejahr 2008 stellt damit sogar das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">In den meisten touristischen Destinationen in aller Welt scheinen die Auswirkungen der globalen Finanzkrise den Hoteliers das Geschäft zu vermiesen. Unterdessen zeigt sich Tel Aviv an der israelischen Mittelmeerküste von dem allgemeinen Tief am Reisemarkt scheinbar unbeeindruckt und vermeldet schon jetzt, sechs Wochen vor Jahresende, einen neuen Besucherrekord. Das Reisejahr 2008 stellt damit sogar das bisher unangefochtene Rekordjahr 2000 weit in den Schatten, als Israel und insbesondere Tel Aviv von sehr vielen christlichen Pilgern profitierten, die dem damaligen Papst Johannes Paul II. ins Heilige Land folgten.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Eli Ziv sprach als Vertreter des Hotelverbands von Tel Aviv von einem Zuwachs der Besucherzahlen in seiner Stadt von mehr als einem Drittel – gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2000 versteht sich. Im Namen seiner Kollegen dankte Ziv vor allem den Touristen aus Russland und Deutschland, die seit Jahren immer häufiger den Weg nach Tel Aviv fänden. Ziv führt diese positive Entwicklung nicht zuletzt auch auf die guten diplomatischen Beziehungen zurück, die Israel seit mehreren Jahren mit den genannten Ländern unterhalte.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Im Vorjahr hatte der Tourismus in Israel und Tel Aviv unter den politischen Ränkespielen im Zusammenhang mit dem zweiten Libanon-Krieg zu kämpfen. Der Einmarsch der israelischen Armee im benachbarten Libanon war weltweit auf massive Ablehnung gestoßen, was schließlich auch in den touristischen Statistiken des Landes seinen Niederschlag fand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/israel/tel-aviv-vermeldet-neuen-besucherrekord-20081117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel-Museum in Jerusalem mit neuer Ausstellung</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-museum-in-jerusalem-mit-neuer-ausstellung-20081008.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-museum-in-jerusalem-mit-neuer-ausstellung-20081008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Jerusalem]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanien]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Im Israel-Museum sind ab sofort viele bedeutende Dokumente zu sehen, die in erster Linie im Zusammenhang mit der Entstehung und der Entwicklung des modernen Staats Israel stehen. Daneben werden aber vereinzelt auch handschriftliche Relikte gezeigt, die in den Jahrhunderten um die Zeitenwende entstanden sind. Die Ausstellung trägt den Namen “Blau auf Weiß“, womit auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Im Israel-Museum sind ab sofort viele bedeutende Dokumente zu sehen, die in erster Linie im Zusammenhang mit der Entstehung und der Entwicklung des modernen Staats Israel stehen. Daneben werden aber vereinzelt auch handschriftliche Relikte gezeigt, die in den Jahrhunderten um die Zeitenwende entstanden sind. Die Ausstellung trägt den Namen “Blau auf Weiß“, womit auf die Nationalflagge Israels Bezug genommen wird, und umfasst rund 100 Dokumente.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Zu den politisch besonders bedeutsamen Schriftstücken zählen die Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1948, mit der das moderne Israel als Staat ausgerufen wurde, sowie die Friedensverträge, die Israel mit seinen arabischen Nachbarn Ägypten (1979) und Jordanien (1994) schloss. Ägypten und Jordanien sind bis zum heutigen Tag die einzigen arabischen Staaten, die diplomatische Beziehungen nach Tel Aviv, der Hauptstadt Israels, unterhalten.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Natürlich kann auch das Trauma des Holocausts nicht gänzlich ausgespart werden, dem mehrere Millionen Juden zum Opfer fielen. Das Israel-Museum stellt nun erstmals eine Seite des Tagebuchs von Adolf Eichmann aus, der in Nazi-Deutschland für die “Endlösung der Judenfrage“ hauptverantwortlich zeichnete und dem nach Kriegsende in Israel der Prozess gemacht wurde. Das vollständige, ca. 200 Seiten starke Eichmann-Tagebuch ist seit dem Jahr 2000 auch im Internet zu begutachten.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;"><span style="mso-spacerun: yes;">   </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Darüber hinaus ist im Israel-Museum ein Telegramm zu sehen, mit dem Israel über die Entführung von elf israelischen Sportlern im Olympischen Dorf in München informiert wurde, ausgestellt. Aus der Frühzeit sind unter anderem ein Brief des jüdischen Revolutionsführers Simon Bar Kochba (2. Jh. n. Chr.) und Berichte über die Belagerung der Stadt Lachisch im damaligen Kanaan (589 v. Chr.) zu sehen. Die Ausstellung “Blau auf Weiß“ ist im Israel-Museum in Jerusalem noch bis Februar 2009 geöffnet. <font size="3"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></font></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/israel/israel-museum-in-jerusalem-mit-neuer-ausstellung-20081008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
