<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stern-Tours.de Reise-Blog &#187; ADAC</title>
	<atom:link href="http://blog.stern-tours.de/tag/adac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stern-tours.de</link>
	<description>Der Reise-Blog von Stern Tours - Nachrichten rund um Urlaub und Ferien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>ADAC warnt vor Abzocke bei USA Einreise</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/usa/adac-warnt-vor-abzocke-bei-usa-einreise-20101012.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/usa/adac-warnt-vor-abzocke-bei-usa-einreise-20101012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Einreise]]></category>
		<category><![CDATA[ESTA]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Die seit dem 12. Januar 2009 bei USA Reisen ohne Visum erforderliche ESTA-Registrierung über die Internet-Seite der US-Regierung ist seit September 2010 mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 14 US-Dollar verbunden (wir berichteten). Bereits diese Gebühr entete bei Reiseveranstaltern und Fachverbänden reichlich Kritik, da damit keine erkennbaren Gegenleistungen für die Touristen verbunden seien, so die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die seit dem 12. Januar 2009 bei USA Reisen ohne Visum erforderliche ESTA-Registrierung über die Internet-Seite der US-Regierung ist seit September 2010 mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 14 US-Dollar verbunden (wir berichteten). Bereits diese Gebühr entete bei Reiseveranstaltern und Fachverbänden reichlich Kritik, da damit keine erkennbaren Gegenleistungen für die Touristen verbunden seien, so die Argumentation. Stattdessen wollten sich die USA auf Kosten der Touristen bereichern und pro Jahr bis zu 600 Millionen US-Dollar zur Sanierung ihres maroden Haushalts generieren.</p>
<p>Zu den schärfsten Kritikern dieser Vorgehensweise gehört unter anderem der ADAC in Deutschland. Der ADAC warnt im Zusammenhang mit <a href="http://www.stern-tours.de/reisen_catalog/usa-reise.html" title="USA Reisen" >USA Reisen</a> aber auch noch vor einer Abzocke der ganz anderen Art, gegen die sich Touristen und Geschäftsreisende im Gegensatz zur seitens der Einreisebehörde erhobenen Gebühr wehren können. Seit Inkrafttreten der neuen Einreisebestimmungen der USA sei das Internet voll von Dienstleistern, die den Touristen Hilfestellung beim Ausfüllen des Online-Formulars für die ESTA-Registrierung anböten. Allerdings geschehe dies nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern gegen stattliche Gebühren von bis zu 50 US-Dollar, so die Warnung von ADAC und anderen Fachverbänden.</p>
<p>Der ADAC weist daher darauf hin, dass die Anträge für die USA Einreise relativ unkompliziert seien und diese problemlos selbst ausgefüllt werden könnten, so dass lediglich die Gebühr von 14 US-Dollar anfalle. Kostenlose und dennoch fachkundige Hilfe, sollte es doch einmal zu Unklarheiten kommen, böten Reisebüros und Fluggesellschaften an, wie der ADAC weiter mitteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/usa/adac-warnt-vor-abzocke-bei-usa-einreise-20101012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC veröffentlicht Statistik über Autoreisen in Europa</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/allgemein/adac-veroffentlicht-statistik-uber-autoreisen-in-europa-20100205.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/allgemein/adac-veroffentlicht-statistik-uber-autoreisen-in-europa-20100205.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Europa. Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Die Eigenanreise mit dem Pkw bei Reisen innerhalb von Europa empfiehlt sich insbesondere bei den Nachbarländern Deutschland oder einem Urlaub am Mittelmeer. Der ADAC veröffentlicht alljährlich eine Statistik, aus der die beliebtesten Reiseziele in Europa vorgehen, sofern der Urlaub per Eigenanreise in Angriff genommen wird. Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2009 liegen nun vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eigenanreise mit dem Pkw bei Reisen innerhalb von Europa empfiehlt sich insbesondere bei den Nachbarländern Deutschland oder einem Urlaub am Mittelmeer. Der ADAC veröffentlicht alljährlich eine Statistik, aus der die beliebtesten Reiseziele in Europa vorgehen, sofern der Urlaub per Eigenanreise in Angriff genommen wird. Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2009 liegen nun vor und wurden vom ADAC per Pressemitteilung veröffentlicht. Dabei orientiert sich die ADAC-Statistik an den Routenanfragen seiner Mitglieder.</p>
<p>Wenig überraschend ist, dass Deutschland bei der Eigenanreise für deutsche Touristen nach wie vor das beliebteste Urlaubsland in Europa ist und von 40 % der insgesamt drei Millionen Routenanfragen gewählt wurde. Relativ stabile Verhältnisse gibt es bei der ADAC-Statistik zum Urlaub per Eigenanreise aber auch auf den Plätzen hinter Deutschland. Auf dem Podium platzierten sich laut ADAC Italien mit 16 % noch vor Österreich mit 7,5 %, was jeweils auch den Vorjahresplatzierungen entspricht. Die Türkei (5,7 %) bleibt auf dem vierten Platz, während Frankreich in diesem Jahr Kroatien (5,4 %) den Vortritt lassen musste.</p>
<p>Auf nationaler Ebene verbringen die ADAC-Mitglieder ihren Urlaub am liebsten an der Ostsee, in Mecklenburg-Vorpommern und Oberbayern. Im Ausland stehen Südtirol, Istrien und Tirol bei den ADAC-Mitgliedern besonders hoch im Kurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/allgemein/adac-veroffentlicht-statistik-uber-autoreisen-in-europa-20100205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietwagen auf Kos Testsieger des ADAC</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/griechenland/mietwagen-auf-kos-testsieger-des-adac-20090525.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/griechenland/mietwagen-auf-kos-testsieger-des-adac-20090525.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Kos]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC ging in den letzten Wochen der Frage nach, wie es um die Sicherheit und den Service bei Mietwagen in einigen der beliebtesten Urlaubsländer in Europa bestellt ist. Auf den Prüfstand kamen dabei insgesamt 60 Mietwagen aus sieben Ländern. Die Tester des ADAC waren in Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Spanien und der Türkei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Der ADAC ging in den letzten Wochen der Frage nach, wie es um die Sicherheit und den Service bei Mietwagen in einigen der beliebtesten Urlaubsländer in Europa bestellt ist. Auf den Prüfstand kamen dabei insgesamt 60 Mietwagen aus sieben Ländern. Die Tester des ADAC waren in Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Spanien und der Türkei unterwegs. Der ADAC-Test ist Teil des sogenannten Euro Tests, an dem insgesamt 18 Autoclubs aus 17 europäischen Ländern teilnehmen.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Unter dem Strich war der <a target="_blank" href="http://www.adac.de" title="ADAC" >ADAC</a> mit den Ergebnissen beim diesjährigen Mietwagen-Test eher unzufrieden, auch wenn es einige positive Ausnahmen gab. Von den 60 gestesteten Mietwagen-Stationen in den genannten Urlaubsländern konnten nur zwei Anbieter mit “sehr gut“ benotet werden, zwei Mietwagen-Stationen erhielten immerhin noch eine “gute“ Note. Testsieger des ADAC wurde in diesem Jahr mit der Mietwagen-Station “National“ ein Anbieter, der auf der griechischen Insel Kos beheimatet ist. Allerdings kommt auch das namentlich nicht genannte Schlusslicht des ADAC-Tests aus Griechenland und ist auf der Insel Santorin beheimatet.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Etwa ein Fünftel aller Testteilnehmer fiel beim ADAC aufgrund teilweise erheblicher technischer Mängel bei Lenkung, Bremsen oder Fahrgastsicherheit komplett durch den Test. Bei etwas mehr als der Hälfte der Teilnehmer gab es von der technischen Seite zwar keine Beanstandungen, sehr wohl aber beim Service. Die fachliche Beratung, höflicher Kundenumgang oder Hinweise auf Versicherungsleistungen seien bei den Mietwagen-Stationen eher die Ausnahme gewesen, so der ADAC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/griechenland/mietwagen-auf-kos-testsieger-des-adac-20090525.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

