<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stern-Tours.de Reise-Blog &#187; Italien</title>
	<atom:link href="http://blog.stern-tours.de/tag/italien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stern-tours.de</link>
	<description>Der Reise-Blog von Stern Tours - Nachrichten rund um Urlaub und Ferien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Korsika Fähren melden mehr Passagiere und mehr Routen</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/frankreich/korsika-fahren-melden-mehr-passagiere-und-mehr-routen-20100212.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/frankreich/korsika-fahren-melden-mehr-passagiere-und-mehr-routen-20100212.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Korsika]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Moby Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Erfreuliche Nachrichten gibt es dieser Tage von den Reedereien Corsica Ferries und Moby Lines zu vermelden, die sich im westlichen Mittelmeer auf Verbindungen zwischen Frankreich und Italien sowie den Inseln Korsika und Sardinien spezialisiert haben – in nahezu allen möglichen Konstellationen. Während sich auf Seiten der Reedereien Corsica Ferries über ein deutliches Plus bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfreuliche Nachrichten gibt es dieser Tage von den Reedereien Corsica Ferries und Moby Lines zu vermelden, die sich im westlichen Mittelmeer auf Verbindungen zwischen Frankreich und Italien sowie den Inseln Korsika und Sardinien spezialisiert haben – in nahezu allen möglichen Konstellationen. Während sich auf Seiten der Reedereien Corsica Ferries über ein deutliches Plus bei den Passagieren freuen darf, beglückt Moby Lines seine Kunden im Mittelmeer künftig mit neuen Verbindungen zwischen Korsika und Frankreich bzw. Italien.</p>
<p>Mit knapp 2,7 Millionen Passagieren zwischen Korsika, Frankreich und Italien legte Corsica Ferries im vergangenen Jahr um satte 9 % zu. Moby Lines beginnt die Hauptsaison zwischen April und September rund um Korsika mit gleich drei Neuheiten. Die Route von Livorno in Italien nach Bastia auf Korsika, die von der Reederei auch bisher schon bedient wurde, wird ab April auch von der neuen Moby Corse belegt.</p>
<p>Damit ist Moby Lines mit seinen Schiffen zwischen Livorno und Bastia künftig mit bis zu 20 Verbindungen unterwegs, wobei die Moby Corse besonders kundenfreundliche Ankunftszeiten in den jeweiligen Häfen in Italien bzw. auf Korsika zu bieten hat. Vier Verbindungen pro Woche bestreitet die Fähre Moby Corse ab April zudem auf der Route zwischen Bastia auf Korsika und Toulon in Frankreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/frankreich/korsika-fahren-melden-mehr-passagiere-und-mehr-routen-20100212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC veröffentlicht Statistik über Autoreisen in Europa</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/allgemein/adac-veroffentlicht-statistik-uber-autoreisen-in-europa-20100205.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/allgemein/adac-veroffentlicht-statistik-uber-autoreisen-in-europa-20100205.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Bilgic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Europa. Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Die Eigenanreise mit dem Pkw bei Reisen innerhalb von Europa empfiehlt sich insbesondere bei den Nachbarländern Deutschland oder einem Urlaub am Mittelmeer. Der ADAC veröffentlicht alljährlich eine Statistik, aus der die beliebtesten Reiseziele in Europa vorgehen, sofern der Urlaub per Eigenanreise in Angriff genommen wird. Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2009 liegen nun vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eigenanreise mit dem Pkw bei Reisen innerhalb von Europa empfiehlt sich insbesondere bei den Nachbarländern Deutschland oder einem Urlaub am Mittelmeer. Der ADAC veröffentlicht alljährlich eine Statistik, aus der die beliebtesten Reiseziele in Europa vorgehen, sofern der Urlaub per Eigenanreise in Angriff genommen wird. Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2009 liegen nun vor und wurden vom ADAC per Pressemitteilung veröffentlicht. Dabei orientiert sich die ADAC-Statistik an den Routenanfragen seiner Mitglieder.</p>
<p>Wenig überraschend ist, dass Deutschland bei der Eigenanreise für deutsche Touristen nach wie vor das beliebteste Urlaubsland in Europa ist und von 40 % der insgesamt drei Millionen Routenanfragen gewählt wurde. Relativ stabile Verhältnisse gibt es bei der ADAC-Statistik zum Urlaub per Eigenanreise aber auch auf den Plätzen hinter Deutschland. Auf dem Podium platzierten sich laut ADAC Italien mit 16 % noch vor Österreich mit 7,5 %, was jeweils auch den Vorjahresplatzierungen entspricht. Die Türkei (5,7 %) bleibt auf dem vierten Platz, während Frankreich in diesem Jahr Kroatien (5,4 %) den Vortritt lassen musste.</p>
<p>Auf nationaler Ebene verbringen die ADAC-Mitglieder ihren Urlaub am liebsten an der Ostsee, in Mecklenburg-Vorpommern und Oberbayern. Im Ausland stehen Südtirol, Istrien und Tirol bei den ADAC-Mitgliedern besonders hoch im Kurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/allgemein/adac-veroffentlicht-statistik-uber-autoreisen-in-europa-20100205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellness Urlaub am Gardasee in Italien</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/italien/wellness-urlaub-am-gardasee-in-italien-20091026.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/italien/wellness-urlaub-am-gardasee-in-italien-20091026.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Bilgic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Ayurveda]]></category>
		<category><![CDATA[Bardolino]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Der Gardasee in Südtirol ist mit einer Fläche von rund 375 km² der größte See Italiens und vor allem im Sommer als Destination für den Badeurlaub beliebt. Seit einigen Jahren setzen immer mehr Hotels am Gardasee aber auch auf den winterlichen Tourismus und haben in ihren Häusern daher ein ganzjähriges Angebot geschaffen. Zu den Vorreitern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gardasee in Südtirol ist mit einer Fläche von rund 375 km² der größte See Italiens und vor allem im Sommer als Destination für den Badeurlaub beliebt. Seit einigen Jahren setzen immer mehr Hotels am Gardasee aber auch auf den winterlichen Tourismus und haben in ihren Häusern daher ein ganzjähriges Angebot geschaffen. Zu den Vorreitern dieses neuen Trends zählt das Hotel “Caesius Thermae“ in Bardolino am Gardasee. Das Erfolgsrezept dieses Hotels am Gardasee heißt Ayurveda, stammt aus Indien und ist eine in Südtirol, Italien und Europa eine vergleichsweise noch relativ wenig verbreitete Form des Wellness Urlaubs.</p>
<p>Beim Ayurveda handelt es sich um Wellness- und Gesundheitsanwendungen, die in Indien teilweise seit mehreren tausend Jahren praktiziert werden und die ein ganzheitliches Konzept umfassen. Ayurveda lässt sich daher weder auf einzelne Bereiche des Körpers noch auf begrenzte Anwendungen beschränken. Vielmehr werden die Behandlungen individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten bzw. Gastes abgestimmt, beginnend bei der richtigen Ernährung über Ganzkörpermassagen bis hin zu leichten körperlichen Übungen.</p>
<p>Das Hotel “Caesius Thermae“ am Gardasee in Italien ist aber auch für all jene interessant, die den klassischen Wellness Urlaub in Südtirol bevorzugen und mit Ayurveda nichts am Hut haben. Der weitläufige Wellness-Bereich des Hotels erstreckt sich über rund 4.000 m² und hat mit Dampfbädern, Whirlpools, Saunen und einer Thermalquelle auch sämtliche Klassiker des individuellen Wellness Urlaubs zu bieten. Das traumhafte Panaroma rund um das Hotel “Caesius Thermae“ am Gardasee sowie das pittoreske Städtchen Bardolino lassen den Urlaub in Italien auch im Winter zu einem besonders entspannenden Vergnügen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/italien/wellness-urlaub-am-gardasee-in-italien-20091026.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venedig bietet ab kommendem Jahr Zeppelin-Touren</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/italien/venedig-bietet-ab-kommendem-jahr-zeppelin-touren-20090928.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/italien/venedig-bietet-ab-kommendem-jahr-zeppelin-touren-20090928.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Bilgic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Rundflug]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereise]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Eine Stadtrundfahrt durch Venedig ist schon vom Boden aus etwas Besonderes, da diese nur in Booten bzw. den weltberühmten Gondeln der Lagunenstadt möglich ist. An Sehenswürdigkeiten besteht in Venedig bestimmt kein Mangel, wie z.B. der Markusplatz oder die zahlreichen Kirchen und Paläste zeigen. Ab September 2010 will Venedig seinen Gästen eine ganz neue Perspektive eröffnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Stadtrundfahrt durch Venedig ist schon vom Boden aus etwas Besonderes, da diese nur in Booten bzw. den weltberühmten Gondeln der Lagunenstadt möglich ist. An Sehenswürdigkeiten besteht in Venedig bestimmt kein Mangel, wie z.B. der Markusplatz oder die zahlreichen Kirchen und Paläste zeigen. Ab September 2010 will Venedig seinen Gästen eine ganz neue Perspektive eröffnen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Rede ist von Zeppelin-Touren, die etwa 300 Meter über den Dächern von Venedig stattfinden sollen und zum gegenwärtigen Zeitpunkt in ganz Italien einmalig sind.</p>
<p>Das ehrgeizige Projekt trägt den Titel “Kreuzfahrt Zeppelin Venedig 2010“ und steht schon ein Jahr vor Beginn der ersten Venedig-Tour in den Startlöchern. Der konkrete Rahmen für die Kreuzfahrten über Venedig existiert bereits, so dass sich die Initiatoren in den kommenden Monaten an die Detailplanung machen können. Die Rundflüge über Venedig per Zeppelin sollen 20 Minuten dauern und 249 Euro pro Person kosten. Neben diesem Basis-Angebot sollen auch noch längere Rundflüge über die Lagunen von Venedig angeboten werden.</p>
<p>Außerhalb von Italien existiert ein ähnliches Angebot derzeit lediglich am Bodensee, wo insgesamt vier Zeppeline auf Rundflügen im Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz im Einsatz sind. Die erste Blütezeit der Zeppeline fand am 6. Mai 1937 in den USA ein jähes Ende, als eines der legendären Luftschiffe bei New York in einem riesigen Feuerball explodierte und dabei 35 Menschen ums Leben kamen. Ob es Venedig und Italien gelingen wird, die Tradition der Zeppeline auch langfristig wieder aufleben zu lassen, bleibt daher noch abzuwarten, auch wenn die Leiter des Projektes “Kreuzfahrt Zeppelin Venedig 2010“ bisher von einer überwältigenden Nachfrage berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/italien/venedig-bietet-ab-kommendem-jahr-zeppelin-touren-20090928.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Reisemagazin kürt die schönsten Inseln Europas</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/allgemein/us-reisemagazin-kurt-die-schonsten-inseln-europas-20090819.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/allgemein/us-reisemagazin-kurt-die-schonsten-inseln-europas-20090819.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leoni Zynga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Santorin]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Das renommierte US-Reisemagazin “Travel and Leisure“ (Reisen und Freizeit) macht es sich schon seit Jahren zur Aufgabe, die begehrenswertesten Reiseziele rund um den Globus zu ermitteln. Dabei werden in regelmäßigen Abständen die Sieger in verschiedenen Kategorien gekürt und mit einem entsprechenden Artikel in der Print- und Online-Ausgabe des Magazins geadelt. Die jüngste Siegerehrung nahm das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das renommierte US-Reisemagazin “Travel and Leisure“ (Reisen und Freizeit) macht es sich schon seit Jahren zur Aufgabe, die begehrenswertesten Reiseziele rund um den Globus zu ermitteln. Dabei werden in regelmäßigen Abständen die Sieger in verschiedenen Kategorien gekürt und mit einem entsprechenden Artikel in der Print- und Online-Ausgabe des Magazins geadelt. Die jüngste Siegerehrung nahm das US-Reisemagazin “Travel and Leisure“ in der Kategorie “Schönste Inseln in Europa“ vor und stellte die TOP 5 dieses Rankings ins Netz.</p>
<p>Wer nun die üblichen Verdächtigen wie Mallorca, Ibiza, Korsika oder Sardinien auf dem Podium erwartet hatte, liegt mit der fachkundigen Jury aus den USA eindeutig auf Konfrontationskurs. Auf die höchste Gesamtpunktzahl kamen nach Auswertung von Kriterien wie z.B. Naturschönheiten, Aussicht, Land und Leute, Qualität der Gastronomie oder Freizeit- und Sportangebot konnten die Liparischen Inseln (Italien) im Norden von Sizilien. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit den Dalmatischen Inseln in der kroatischen Adria und Santorin (Griechenland) zwei weitere Inseln, auf denen der Massentourismus noch keinen Einzug gehalten hat. Komplettiert werden die TOP 5 aus den USA von Madeira (Portugal), dem wohl klangvollsten Namen unter den Preisträgern, und den Kykladen (Griechenland), zu denen streng genommen im Übrigen auch Santorin gehört.</p>
<p>Immer mehr Touristen entscheiden sich beim Urlaub für die Abgeschiedenheit einer kleineren Insel im Mittelmeer oder Atlantik, um so den Auswüchsen des Massentourismus möglichst effektiv entfliehen zu können. Wer es allerdings etwas lebhafter mag und auch im Urlaub nur ungern auf Party verzichtet, ist mit Mallorca, Ibiza &amp; Co natürlich nach wie vor ebenso gut beraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/allgemein/us-reisemagazin-kurt-die-schonsten-inseln-europas-20090819.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnelgebühren in den Alpen erneut gestiegen</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/allgemein/tunnelgebuhren-in-den-alpen-erneut-gestiegen-20090717.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/allgemein/tunnelgebuhren-in-den-alpen-erneut-gestiegen-20090717.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Bilgic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Der Auto Club Europa (ACE), dem unter anderem auch der ADAC in Deutschland angehört, macht vor Beginn der großen Reisewelle auf die gestiegenen Tunnelgebühren an einigen Grenzübergängen in den Alpen aufmerksam. Auch wenn die Tunnelgebühren im Vergleich zu den Vorjahren vielerorts nur unwesentlich oder überhaupt nicht gestiegen seien, so gäbe es in den Alpen einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Auto Club Europa (ACE), dem unter anderem auch der ADAC in Deutschland angehört, macht vor Beginn der großen Reisewelle auf die gestiegenen Tunnelgebühren an einigen Grenzübergängen in den Alpen aufmerksam. Auch wenn die Tunnelgebühren im Vergleich zu den Vorjahren vielerorts nur unwesentlich oder überhaupt nicht gestiegen seien, so gäbe es in den Alpen einige Ausnahmen, die die Fahrt in den Urlaub in diesem Sommer deutlich teurer machten, wie der ACE in seiner jährlich durchgeführten Erhebung festgestellt hat.</p>
<p>Besonders teuer wird es demnach für Touristen, die mit Pkw und Wohnwagen durch den Mountblanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien in den Urlaub fahren. Am höchsten Berg der Alpen und in ganz Europa werden für die einfache Fahrt satte 42,70 Euro veranschlagt. Nicht viel billiger kommen Autofahrer am Lötschberg-Tunnel in der Schweiz davon, wo sie mit 35 Euro zur Kasse gebeten werden, was laut dem ACE einer Erhöhung von 12,60 Euro entspricht. Deutlich gestiegen sind auch die Tunnelgebühren am Großen St. Bernhard in den Alpen zwischen der Schweiz und Italien. Während vor zwei Jahren noch 22,40 Euro berechnet wurden, werden jetzt 30,50 Euro fällig, wie der ACE herausgefunden hat.</p>
<p>Um der Kostenfalle Alpen-Tunnel zu entfliehen, kann es nach Ansicht des ACE in den meisten Fällen sinnvoll sein, in den Alpen auf kleinere Überland- oder Passstraßen auszuweichen. Die Ausnahme bestätigt aber auch hier die Regel, da die allgemeinen Kosten für den Pkw (Sprit, Verschleiß usw.) in die Rechnung mit einfließen müssen. So sei z.B. die Fahrt durch den Felbertauern-Tunnel am Großglockner (10 Euro) bei Lienz in Österreich deutlich günstiger als der Umweg über die Hochalpenstraße (28 Euro), wie der ACE vorrechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/allgemein/tunnelgebuhren-in-den-alpen-erneut-gestiegen-20090717.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Dolomiti fliegt von München nach Rimini</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/italien/air-dolomiti-fliegt-von-munchen-nach-rimini-20090622.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/italien/air-dolomiti-fliegt-von-munchen-nach-rimini-20090622.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Adria]]></category>
		<category><![CDATA[Air Dolomiti]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Die italienische Fluggesellschaft gehört zwar nicht zu den größten Vertretern ihrer Zunft, hinsichtlich des Flugplans nach Italien hat jedoch kaum ein Konkurrent ein breiteres Programm zu bieten. Air Dolomiti fliegt vom Flughafen München aus nicht weniger als 21 Ziele in ganz Italien an, wozu seit einigen Wochen auch Rimini gehört. Ab sofort wird die Strecke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die italienische Fluggesellschaft gehört zwar nicht zu den größten Vertretern ihrer Zunft, hinsichtlich des Flugplans nach Italien hat jedoch kaum ein Konkurrent ein breiteres Programm zu bieten. Air Dolomiti fliegt vom Flughafen München aus nicht weniger als 21 Ziele in ganz Italien an, wozu seit einigen Wochen auch Rimini gehört. Ab sofort wird die Strecke von München nach Rimini in beide Richtungen dreimal in der Woche bedient. Die Flüge starten am Flughafen München montags, mittwochs und freitags jeweils um 15:50 Uhr, die Rückflüge von Rimini nach München sind an denselben Tagen jeweils um 18 Uhr vorgesehen.</p>
<p>Rimini liegt im Nordosten von Italien und ist ein vor allem bei jüngeren Touristen beliebter Badeort an der Adria. Die Partys und das Freizeitangebot in Rimini sind weit über die Landesgrenzen Italiens hinaus bekannt, weshalb vor allem im Sommer ein reger Betrieb an den Stränden, Diskotheken und Clubs entlang der Adria herrscht. Mit dem Themenpark &#8220;Italia in Miniatura&#8221;, in dem die größten und wichtigsten Bauwerke aus Italien und Europa im Kleinformat dargestellt werden, und dem nahegelegenen Freizeitpark beherbergt Rimini zudem zwei Attraktionen für jede Altersklasse.</p>
<p>Die Fluggesellschaft Air Dolomiti ist in Venedig ansässig und eine vollständige Tochter der Deutschen Lufthansa AG. Aus diesem Grund bedient Air Dolomiti nicht nur zahlreiche Ziele in Italien und Deutschland, sondern auch in fast allen anderen Ländern Europas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/italien/air-dolomiti-fliegt-von-munchen-nach-rimini-20090622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mumien-Ausstellung im Archäologischen Museum Bozen</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/italien/mumien-ausstellung-im-archaologischen-museum-bozen-20090311.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/italien/mumien-ausstellung-im-archaologischen-museum-bozen-20090311.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bozen]]></category>
		<category><![CDATA[Mumie]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ötzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Seit dieser Woche ist im Archäologischen Museum in Bozen (Südtirol) eine Ausstellung zu sehen, in deren Rahmen rund 60 Mumien aus aller Welt zu sehen sind. Das Gros der Mumien stammt aus dem Alten Ägypten, wo das Mumifizieren nicht nur am weitesten verbreitet war, sondern wohl auch mit der größten Perfektion durchgeführt wurde. Die Hauptattraktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Seit dieser Woche ist im Archäologischen Museum in Bozen (Südtirol) eine Ausstellung zu sehen, in deren Rahmen rund 60 Mumien aus aller Welt zu sehen sind. Das Gros der Mumien stammt aus dem Alten Ägypten, wo das Mumifizieren nicht nur am weitesten verbreitet war, sondern wohl auch mit der größten Perfektion durchgeführt wurde. Die Hauptattraktion der Mumien-Ausstellung in Bozen kommt jedoch nicht aus Ägypten, sondern aus der unmittelbaren Nachbarschaft und ist der Welt nur als “Ötzi“ bekannt.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Bei “Ötzi“ handelt es sich um eine Eis-Mumie, die Anfang der 1990er-Jahre in den Ötztaler Alpen zwischen Österreich und Italien gefunden wurde. Die Ötztaler Alpen standen auch bei der Namensgebung des Mannes aus dem Ewigen Eis Pate. Das Alter von Ötzi wird auf 5.000 – 5.500 Jahre geschätzt, womit er auch zu den ältesten in Bozen gezeigten Mumien gehört. Über kaum eine andere Mumie, die jemals gefunden wurde, ist heute soviel bekannt wie über Ötzi, der nicht nur als Weltsensation gefeiert wurde, sondern auch für ein Politikum zwischen Österreich und Italien sorgte. Jahrelang wurde Ötzi von beiden Ländern für sich beansprucht, da der Fundort ziemlich genau an der Grenze zwischen Nord- und Südtirol gelegen hatte. Schließlich wurde Ötzi Südtirol und damit Italien zugesprochen, wo er seither in Bozen in einem Eisschrank konserviert wird.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Als besondere Attraktion und mit der Hilfe von modernster Computertechnik wird den Besuchern der Mumien-Ausstellung in Bozen auch ein Einblick ins Innenleben der Exponate gewährt. Möglich wird dies durch die Aufnahmen eines Computer-Tomographen, wovon sich jeweils ein Gerät an jeder der zwölf Medienstationen im Archäologischen Museum Bozen befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stern-tours.de/italien/mumien-ausstellung-im-archaologischen-museum-bozen-20090311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ägypten-Ausstellung in Turin</title>
		<link>http://blog.stern-tours.de/italien/agypten-ausstellung-in-turin-20090218.html</link>
		<comments>http://blog.stern-tours.de/italien/agypten-ausstellung-in-turin-20090218.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Rebmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandria]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stern-tours.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Italien-Liebhaber, die zugleich noch etwas für geschichtliche Kultur übrig haben, werden sich bis Ende Mai besonders im Norden des Landes sehr wohl fühlen, genauer gesagt in der Fiat-Stadt Turin. In der Reggia di Venaria zu Turin läuft derzeit eine Ausstellung mit dem Titel “Ägypten – Versunkene Schätze“, die ihre Pforten für die Öffentlichkeit noch bis [...]]]></description>
